_____________________________________ |
|
Schienenfahrzeugbau |
|
Den Schwerpunkt unserer Arbeit bilden Projekte im Schienenfahrzeugbau. Unser Tätigkeitsprofil umfasst hier folgendes Spektrum: |
|
Komplexe Aufbereitung geometrischer Messaufgaben (z.B. nach DIN 25043) |
|
Ziele: Zeiteffizienz, hohe Genauigkeit, Prozesssicherheit, Werkstatttauglichkeit, einfache Durchführung |
|
Umsetzung: |
|
• | Analyse der wagenspezifischen Anforderungen |
• | Optimierung der Messblätter in Zusammenarbeit mit der Konstruktion |
• | Auswahl der Messmittel (Kombination aus konventioneller und optischer/lasergestützer Messtechnik) |
• | Entwicklung/Bereitstellung benötigter Messhilfsmittel |
• | Programmierung der Messsysteme für einen automatisierten Messablauf |
• | Entwicklung eigener Auswerte-/Analysesoftware für die automatische Generierung der Messblätter |
• | Schulung der Mitarbeiter vor Ort |
• | Betreuung der Projekte im Verlauf der Serie (Einarbeitung von Modifizierungen o.ä.) |
Ermittlung von Radaufstandskräften |
|
• | Analyse der wagenspezifischen Anforderungen |
• | Konzipierung von neuen bzw. Modifizierung vorhandener Gleiswaagen |
• | Entwicklung von Strategien zur systematischen Durchführung von Mess- und Einstellvorgängen |
• | Schulung der Mitarbeiter vor Ort |
Sondervermessungen |
|
• | Vermessungen zur Montage und Justage bzw. zyklischen Kontrolle von Großvorrichtungen |
• | Systematische Geometrie- und Deformationsanalysen im Verlauf des Fertigungsprozesses (Quantifizierung und Optimierung von Einflussgrößen) |
• | Messtechnische Analyse komplizierter Geometrien (auch Wareneingang) |
• | Mitwirkung bei der Bestimmung fahrzeugspezifischer Parameter (z.B. Schwerpunkt, Wankpol, Neigungskoeffizient) |
• | Messtechnische Analyse der Schnittstellen einzelner Baugruppen, um z.B. Streitigkeiten zu versachlichen |
Beispiele: - Vermessung Frontscheibe und Ausschnitt am Wagenkasten - Vermessung Türblatt und Türausschnitt |
|
_____________________________________ |
|
Luftfahrt |
|
In Erweiterung unseres Tätigkeitsfeldes konnten wir im Bereich der Luftfahrt erste Projekte realisieren.
|
|
• | Einmessung eines Referenzpunktsystems in der Prüfhalle für den Airbus A380 |
• | Vermessungen bzgl. der Positionierung der Flugzeugstruktur des Airbus A380 |
• | Einmessung der Flügelmaschinen zur Montage des Airbus A380 |
• | Generell wird durch unser Ingenieurbüro ein ähnliches Leistungsspektrum wie im Schienfahrzeugbau angeboten, welches an die spezifischen Erfordernisse dieser Branche angepasst ist. |
_____________________________________ |
|
Windkraftanlagen |
|
• | Geometrieanalyse eines Rotorblattes (34 m lang) einer Windkraftanlage mittels Lasertracker |
• | Geometrieanalyse der Fertigungsvorrichtung für Rotorblätter mittels Lasertracker |
• | Ermittlung und Einstellung der Blattwinkel an aufgestellten Windkraftanlagen (Patent in Arbeit) |
• | Vermessung von Flanschen (Fundament) vor Ort |
_____________________________________ |
|
Generell wird durch unser Ingenieurbüro auch für andere Branchen ein ähnliches Leistungsspektrum wie im Schienenfahrzeugbau angeboten, welches an die spezifischen Erfordernisse dieser Branche angepasst ist. |